中国企业战略能力100强排行榜
时间:2008年01月21日 作者:佚名 点击:
加入收藏 有效营销
bsp; |华芳集团有限公司|江苏省||棉纺业、毛织业、服装加工
21, 惠州侨兴集团有限公司|广东省|研发、生产、销售通信终端产品、磁性材料、仿生无毒舰船防污涂料
22, 深圳迈瑞公司(深圳)医疗设备
23, 深圳大族激光公司(深圳)激光设备的研究开发销售
24, 华立控股股份有限公司|浙江省|仪器仪表、医药、信息电子
25, |江苏新科电子集团有限公司|江苏省|新科家用音响、新科家用空调、新科车用电
26, |内蒙古伊利实业集团股份有限公司|内蒙古自治区|乳品
27, 江苏雨润食品产业集团有限公司|江苏省|623326|食品、房地产
28, 红星家具集团有限公司|江苏省|家具、建材、装饰材料
29, |通威集团有限公司|四川省||饲料生产销售、电子元件生产、销售、养殖业及养殖技术开发服务
30, 红豆集团有限公司|江苏省|607806|纺织服装、机械、化工
31, |长城电器集团有限公司|浙江省|高低压电器及元件制造销售、成套电控设备、仪器仪表制造销售














注意:本网所刊登的文章,均仅代表作者个人观点,并不代表本网立场。