2007年度全球最佳品牌排行榜
时间:2007年12月14日 作者:成功营销 点击:
加入收藏 有效营销
p>
32 摩根大通 11,433 12%
33 苹果 11,037 21%
34 SAP 10,850 8%
35 高盛 10,663 11%
36 佳能 10,581 6%
37 摩根斯坦利 10,340 6%
38 宜家 10,087 15%
39 UBS 9,838 13%
40 家乐氏 9,341 6%
41 福特 8,982 -19%
42 飞利浦 7,741 15%











注意:本网所刊登的文章,均仅代表作者个人观点,并不代表本网立场。