2007年度全球最佳品牌排行榜
时间:2007年12月14日 作者:成功营销 点击:
加入收藏 有效营销
sp; 谷歌 17,837 44%
21 三星电子 16,853 4%
22 美林 14,343 10%
23 汇丰银行 13,563 17%
24 雀巢咖啡 12,950 4%
25 索尼 12,907 10%
26 百事可乐 12,888 2%
27 甲骨文 12,448 9%
28 UPS 12,013 12%
29 耐克 12,004 10%
30 百威 11,652 0%











注意:本网所刊登的文章,均仅代表作者个人观点,并不代表本网立场。