2007年度全球最佳品牌排行榜
时间:2007年12月14日 作者:成功营销 点击:
加入收藏 有效营销
,398 7%
9 迪斯尼 29,210 5%
10 梅赛德斯 23,568 8%
11 花旗 23,443 9%
12 惠普 22,197 9%
13 宝马 21,612 10%
14 万宝路 21,283 0%
15 美国运通 20,827 6%
16 吉列 20,415 4%
17 路易斯-威登 20,321 15%
18 思科 19,099 9%
19 本田 17,998 6%











注意:本网所刊登的文章,均仅代表作者个人观点,并不代表本网立场。