解读今年工资指导价位
时间:2007年02月25日 作者:佚名 点击:
加入收藏 有效营销
14118
商业、服务业人员 21810 11198 6504 12530
营业员 13439 7220 5896 8383
餐厅服务员 15343 8710 6535 9737
导游 13304 10755 8896 10988
美容美发师 12105 11210 9080 10798
保洁员 15284 8578 6355 9668
水产品加工人员 24637 14249 7210 15023
车工 19271 11727 7187 12417
铣工 19294 11004 7573 12273
焊工 23784 12111 7795 13768
裁剪工 12623 8991 6460 9132
缝纫工 11758 8531 6210 8718
裁缝 15357 11399 7642 12439
装饰、装修、油漆工 14309 8764 6893 9656
机械电气工程设备安装工.管工29987 16732 8064 17497
电工 25742 14705 7482 15356
木工 16986 9496 6362 10545
汽车驾驶员 21686 11498 7190 12969
简单体力劳动工 22667 9510 6786 12168














注意:本网所刊登的文章,均仅代表作者个人观点,并不代表本网立场。